Unsere meistverkauften LED-Panel-Leuchten mit UL & DLC , ein Auftrag von unserem alten Kunden,
100PCS 595mmX595mmX10mm, 323PCS600mmx1200mmx10mm, 6000k, 4000k, mit UL-Laufwerk
Danke für die Unterstützung von unserem Freund.
Zeigen der Alterung Testbild und das Paket Bild wie folgt:
LED-Panel Licht Basis-Parameter:
Parameter:
| Teilenummer | Syze (mm) | Leistung | Eingang Stromspannung | CRI | Farbe | PF |
GL-P6001200-40W | 600 * 1200 * 10mm | 40W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-48W | 600 * 1200 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-60W | 600 * 1200 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P6001200-72W | 600 * 1200 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
Teilenummer | Syze (mm) | Leistung | Eingangsspannung | CRI | Farbe | PF |
GL-P600600-36W | 600 * 600 * 10mm | 36W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-48W | 600 * 600 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-60W | 600 * 600 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
GL-P600600-72W | 600 * 600 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0,9 |
Wenn Sie an unseren LED-Panel-Leuchten interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit, unser Team wird Ihnen in 24 Stunden antworten. Viele Dank und freuen uns auf Ihre Bestellung. Email: sales@luxsky-led.com Andy@luxsky-light.com


